Haulotte szerelőkosarak

www.haulottte.com
Vissza a főoldalra
 
HAULOTTE oszlopos emelők (akkumulátoros)
 
Típus STAR 8 STAR 9 STAR 10NG STAR 11 STAR 12
Munkamagasság (m) 8 9 10 11 12
Oldalkinyúlás (m) 3 2,5 3 2,5 2,5
Teherbírás (kg) 200 210 200 210 210
Önsúly (kg) 2715 2350 2765 2600 2650
Prospektus
HAULOTTE ollós emelők (akkumulátoros)
 
Típus OPTIMUM 8 C 8 C8W C10N C 10 C 12 C10RTE C12RTE
Munkamagasság (m) 7,6 8 8 10 10 12 10 12
Teherbírás (kg) 230 350 450 230 450 300 565 450
Önsúly (kg) 1425 1730 1950 2150 2330 2630 3380 3720
Kosárméret (m*m) 1,7 * 0,7 2,3 * 0,8 2,3 * 1,2 2,3 * 0,8 2,3 * 1,2 2,3 * 1,2 2,5 * 1,5 2,5 * 1,5
Prospektus
HAULOTTE ollós emelők (dízel)
 
Típus C 10 DX C 12 DX H12SX H15SX H18SX H12SXL H15SXL H18SXL
Munkamagasság (m) 10 12 12 15 18 12 15 18
Teherbírás (kg) 565 450 700 500 500 700 500 500
Önsúly (kg) 3330 3830 5350 6180 7300 5700 6530 7490
Kosárméret (m*m) 2,5 * 1,5 2,5 * 1,5 5 * 1,8 5 *1,8 5 * 1,8 7,3 * 1,9 2,5 * 1,5 2,5 * 1,5
Prospektus
HAULOTTE csuklógémes emelők (akkumulátoros)
 
Típus HA 12 IP HA 15 IP
Munkamagasság (m) 12 15
Oldalkinyúlás (m) 6,7 8,5
Teherbírás (kg) 230 230
Önsúly (kg) 5910 7490
Prospektus
HAULOTTE csuklógémes emelők (dízel)
 
Típus HA 12 PX HA 16 PX HA 18 PX HA 20 PX HA 260 PX HA 32 PX HA 41 PX
Munkamagasság (m) 12 16 18 20 26 32 41
Oldalkinyúlás (m) 6,6 9,1 10,6 14 16,2 21 19,2
Teherbírás (kg) 230 230 230 250 230 250 230
Önsúly (kg) 5520 6900 7850 12260 15950 20900 22500
Prospektus
HAULOTTE csuklógémes emelők (dízel)
 
Típus HA16PE HA16X HA16SPX HA18SPX
Munkamagasság (m) 16 15,45 16 18
Oldalkinyúlás (m) 9,1 8,45 9,1 10,6
Teherbírás (kg) 250 230 230 230
Önsúly (kg) 7885 6450 6850 7950
Megjegyzés + akkumulátoros      
Prospektus
HAULOTTE teleszkópgémes emelők (dízel)
 
Típus H14TX H16TPX H21TX H23TPX H25TPX H43TPX
Munkamagasság (m) 14 16 21 23 25 43
Oldalkinyúlás (m) 10,6 12,3 17 19,5 17,4 20
Teherbírás (kg) 230 230 360 250 250 230
Önsúly (kg) 6040 6650 12640 13640 13720 20300
Prospektus
Vissza a főoldalra