A TAKEUCHI ennél a farsöprés nélküli minikotróján különleges technológiát alkalmazott a használhatóság javítása érdekében. A kihajtható (offset) gém pontos és nagy erejű ását tesz lehetővé. A felbillenthető kezelőfülke nagyon népszerű mivel a szervizelési pontokat nagyon könnyű elérni a gépen.
Az új "offset" gém lehetővé teszi a kezelő számára az árok közelében elhelyezkedni a sokkal könnyebb munkavégzéshez.
A szélesebb kezelőülés növeli a kényelmet munkaközben és ezzel csökkenti a fáradtségot.
Offset árok ásásakor a farsöprés nélküli gép két részes gémjének alsó része beleütközik az árok felső sarkának és megakadályozza a további ásást. A TB153fr megoldotta ezt a problémát és lehetővé teszi az árokását azonos mélységben mint a normál kotrógépekkel.
| Tömeg | |
|---|---|
| Üzemi tömeg kg | 5,505(5,615) |
| Kanál | |
| Kanál térfogat (JIS) m3 | 0.141 |
| Kanál szélesség mm | 640 |
| Motor | |
| Gyártmány / Modell | Yanmar 4TNV88-PTBZ1 |
| Típus | 4 ütemű 4 hengeres |
| Teljesítmény kW / perc-1 | 28.9/2,400 |
| Üzemanyag tartály l | 74 |
| Méretek | |
| Teljes hossz mm | 5,330 |
| Teljes szélesség (szállítási) mm | 2,000 |
| Teljes magasság (szállítási) mm | 2,572 |
| Lánc hossz mm | 2,500 |
| Lánc szélesség mm | 2,000 |
| Legkisbb hasmagasság mm | 300 |
| Működési adatok | |
| Legnagyobb ásási mélység mm | 3,590 |
| Legnagyobb függőleges ásási mélység mm | 2,735 |
| Legnagyobb ürítési magasság mm | 3,710 |
| Legnagyobb ásái magasság mm | 5,320 |
| Legnagyobb ásási sugár mm | 5,905 |
| Legnagyobb ásási sugár a talajon mm | 5,765 |
| Söprési sugár mm | 2,350 |
| Hátsó farsöprés mm | 1,110 |
| Első söprési sugár (Offset) mm | 1,285 |
| Gém eltolás (offset) balra / jobbra mm | 825/720 |
| Gém elfordulása (balra / jobbra) | 15°/30° |

