A TAKEUCHI ennél a farsöprés nélküli minikotrójánál különleges technológiát alkalmazott a használhatóság javítása érdekében. A kihajtható (offset) gém pontos és nagy erejű ását tesz lehetővé. A felbillenthető kezelőfülke nagyon népszerű mivel a szervizelési pontokat nagyon könnyű elérni a gépen.
Az új offset gém, nagyszerű stabilitást biztosít ásási és emlési munkáknál akkor is ha a gémel a lánc vonalában ásnak, mivel a teher mindíg a hátul marad.
A szélesebb kezelőülés növeli a kényelmet munka közben és csökkenti a fáradtságot.
Miközben a farsöprés nélküli kialakítás kis a fordulási sugarat eredményez, az egyrészes gém kisebb tömege növeli a munkasebességet.
| Tömeg | |
|---|---|
| Üzemi tömeg kg | 3,860(3,960) |
| Kanál | |
| Kanál térfogat (JIS) m3 | 0.105 |
| Kanál szélesség mm | 570 |
| Motor | |
| Gyártmény / Modell | Yanmar 3TNV88 |
| Típus | 4 ütemű 3 hengeres |
| Teljesítmény kW / perc-1 | 20.5/2300 |
| Üzemanyag tartály l | 40 |
| Méretek | |
| Teljes hossz mm | 4,715 |
| Teljes szélesség (lánc széttolva / normál helyzetben) mm | 1,740 |
| Teljes magasság mm | 2,555 |
| Hátsó farsöprés mm | 955 |
| Legkisbb hasmagasság mm | 295 |
| Működési adatok | |
| Legnagyobb ásái mélység mm | 3,110 |
| Legnagyobb függőleges ásási mélység mm | 2,365 |
| Legnagyobb ürítési magasság mm | 3,595 |
| Legnagyobb ásái magasság mm | 5,020 |
| Legnagyobb ásási sugár mm | 5,260 |
| Legnagyobb ásási sugár a talajon mm | 5,130 |
| Hátsó farsöprés mm | 1,155 |
| Gém eltolás (offset) balra / jobbra mm | 730/700 |
| Gém elfordulása (balra / jobbra) | 15°/30° |

